

| Y A P I S A L Ö Z E L L İ K L E R |
Model No: 0702000108 Alçak Basınç
Model No: 0702000109 Yüksek Basınç | ||
|
| Alçak Basınç 0702000108 | Yüksek Basınç 0702000109 | |
| MONTAJ TİPİ | Alttan Bağlantılı | - | |
| ÖLÇÜ BİRİMİ | bar | bar | |
| ÖLÇÜ ARALIĞI | -1 / +15 -1 / +30 | ||
| GÖVDE | Sac, Mavi Boyalı | Sac, Kırmızı Boyalı | |
| KAPAK | - | - | |
| GÖRÜNÜM LEVHASI | Akrilik | Akrilik | |
| MEKANİZMA | Pirinç | Pirinç | |
| BASINÇ ORGANI | Bakır Alaşımı | Bakır Alaşımı | |
| BAĞLANTI | 1/8'' NPT 7/16"UNF | 1/8" NPT 7/16"UNF | |
| KADRAN | Alu. | Alu. | |
| İBRE | Alu.Ayarlı | Alu.Ayarlı | |
| BİRLEŞTİRME KAYNAĞI | Lehimleme | Lehimleme | |
|
| |||
| K U L L A N I M Ö Z E L L İ K L E R İ | |||
| ORTAM SICAKLIĞI | -25... +60C | -25... +60C | |
| AKIŞKAN SICAKLIĞI | ... +60C | ..+60C | |
| HASSASİYET SINIFI | KL 2.5 | KL 2.5 | |
| UYGUNLUK | TS EN - 837 | TS EN - 837 | |
| Kullanım Yerleri: Soğutma Sanayisinde bakır alaşımlarını aşındırıcı olmayan suyu ve gazların basınçlarını ölçmekte kullanılırlar. Skala üzerinde R502, R12, R22 gazlarının basıncını ölçmek için kombine skalalar mevcuttur. | |||




