

TERMOMETRE KAPİLER BORULU SIVI DOLGULU PANOTİP Ø 52 mm.
| Y A P I S A L Ö Z E L L İ K L E R |
Model No: 052502 B Alttan Bağlantılı Panotip
Model No: 052502 S Arkadan Bağlantılı Panotip | ||
|
| STANDART | İSTEĞE BAĞLI | |
| MONTAJ TİPİ | Arkadan Bağlantılı,Panotip | - | |
| ÖLÇÜ BİRİMİ | C | F | |
| ÖLÇÜ ARALIĞI | -40..+ 40 / 0...+120 | ||
| GÖVDE | Plastik | - | |
| GÖRÜNÜM LEVHASI | Akrilik | - | |
| İBRE | Plastik | - | |
| KADRAN | Plastik | - | |
| SICAKLIK ELEMANI | Bulb Ø 6mm | - | |
| KAPİLER BORUSU | 1mt.PVC Kaplı Bakır Boru ±5% | 2 mt... 10 mt. | |
|
|
| ||
| K U L L A N I M Ö Z E L L İ K L E R İ |
| ||
HASSASİYET SINIFI | KL 2.0 | - | |
UYGUNLUK | DIN 16203 | - | |
Kullanım Yerleri : Elektrikli Su ısıtıcıları,Şofbenler,Kombi Isıtma Sistemleri. | |||




