

Ø 50 mm. 
| Y A P I S A L Ö Z E L L İ K L E R
|
| ANDART | İSTEĞE BAĞLI |
| ||||||||||||||||||
| MONTAJ TİPİ | Alttan Bağlantılı | - | ||||||||||||||||||
| ÖLÇÜ BİRİMİ | bar | mmHg,kg/cm | ||||||||||||||||||
| ÖLÇÜ ARALIĞI |
| |||||||||||||||||||
| GÖVDE | Plastik | Sac(Siyah Boyalı/Kromajlı) | ||||||||||||||||||
| KAPAK | - | - | ||||||||||||||||||
| GÖRÜNÜM LEVHASI | Akrilik | - | ||||||||||||||||||
| MEKANİZMA | Pirinç | - | ||||||||||||||||||
| BASINÇ ORGANI | Bakır Alaşımı | - | ||||||||||||||||||
| BAĞLANTI | G 1/4'' B | G 1/8" B 1/4" NPT-1/8" NPT | ||||||||||||||||||
| KADRAN | Alu. | - | ||||||||||||||||||
| İBRE | Plastik | Alu. | ||||||||||||||||||
| BİRLEŞTİRME KAYNAĞI | Lehimleme | Gümüş Kaynak | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| K U L L A N I M Ö Z E L L İ K L E R İ | ||||||||||||||||||||
| ORTAM SICAKLIĞI | -25... +60C | - | ||||||||||||||||||
| AKIŞKAN SICAKLIĞI | ... +60C | ... +100C | ||||||||||||||||||
| HASSASİYET SINIFI | KL 2.5 | KL 1.6 | ||||||||||||||||||
| UYGUNLUK | TS EN - 837 |
| ||||||||||||||||||
| Kullanım Yerleri: Vakum Cihazları,Sağlık Cihazları,v.b. | ||||||||||||||||||||
Ø 63 mm. 
| Y A P I S A L Ö Z E L L İ K L E |
| STANDART | İSTEĞE BAĞLI |
| ||||||||||||||||||
| MONTAJ TİPİ | Alttan Bağlantılı | Çizimlere Bakınız | ||||||||||||||||||
| ÖLÇÜ BİRİMİ | bar | mmHg,kg/cm | ||||||||||||||||||
| ÖLÇÜ ARALIĞI |
| |||||||||||||||||||
| GÖVDE | Sac,Siyah Boyalı | Sac,Kromajlı / Plastik | ||||||||||||||||||
| KAPAK | - | Sac(Siyah Boyalı/Kromajlı) | ||||||||||||||||||
| GÖRÜNÜM LEVHASI | Akrilik | Cam | ||||||||||||||||||
| MEKANİZMA | Pirinç | - | ||||||||||||||||||
| BASINÇ ORGANI | Bakır Alaşımı | - | ||||||||||||||||||
| BAĞLANTI | G 1/4'' B | 1/4" NPT | ||||||||||||||||||
| KADRAN | Alu. | Plastik | ||||||||||||||||||
| İBRE | Plastik | Alu. | ||||||||||||||||||
| BİRLEŞTİRME KAYNAĞI | Lehimleme | Gümüş Kaynak | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| K U L L A N I M Ö Z E L L İ K L E R İ | ||||||||||||||||||||
| ORTAM SICAKLIĞI | -25... +60C | - | ||||||||||||||||||
| AKIŞKAN SICAKLIĞI | ... +60C | ... +100C | ||||||||||||||||||
| HASSASİYET SINIFI | KL 2.5 | KL 1.6 | ||||||||||||||||||
| UYGUNLUK | TS EN - 837 |
| ||||||||||||||||||
| Kullanım Yerleri: Vakum Cihazları,Sağlık Cihazları,v.b. | ||||||||||||||||||||
Ø 100 mm.
| Y A P I S A L Ö Z E L L İ K L E R |
| STANDART | İSTEĞE BAĞLI |
| ||||||||||||||||||
| MONTAJ TİPİ | Alttan Bağlantılı | - | ||||||||||||||||||
| ÖLÇÜ BİRİMİ | bar | mmHg,kg/cm | ||||||||||||||||||
| ÖLÇÜ ARALIĞI |
| |||||||||||||||||||
| GÖVDE | Sac,Siyah Boyalı | Sac,Kromajlı | ||||||||||||||||||
| KAPAK | - | Sac(Siyah Boyalı/Kromajlı) | ||||||||||||||||||
| GÖRÜNÜM LEVHASI | Akrilik | Cam | ||||||||||||||||||
| MEKANİZMA | Pirinç | - | ||||||||||||||||||
| BASINÇ ORGANI | Bakır Alaşımı | - | ||||||||||||||||||
| BAĞLANTI | G 1/2'' B | 1/2" NPT | ||||||||||||||||||
| KADRAN | Alu. | - | ||||||||||||||||||
| İBRE | Plastik | - | ||||||||||||||||||
| BİRLEŞTİRME KAYNAĞI | Lehimleme | Gümüş Kaynak | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| K U L L A N I M Ö Z E L L İ K L E R İ | ||||||||||||||||||||
| ORTAM SICAKLIĞI | -25... +60C | - | ||||||||||||||||||
| AKIŞKAN SICAKLIĞI | ... +60C | ... +100C | ||||||||||||||||||
| HASSASİYET SINIFI | KL 2.5 | KL 1.6 | ||||||||||||||||||
| UYGUNLUK | TS EN - 837 |
| ||||||||||||||||||
| Kullanım Yerleri: Vakum Cihazları,Sağlık Cihazları,v.b. | ||||||||||||||||||||


