

Ø 100 mm.
| Y A P I S A L Ö Z E L L İ K L E R |
| STANDART | İSTEĞE BAĞLI |
| ||||||||||||||||||
| MONTAJ TİPİ | Alttan Bağlantılı | Çizimlere Bakınız | ||||||||||||||||||
| ÖLÇÜ BİRİMİ | mWs | mmWs , cmWs | ||||||||||||||||||
| ÖLÇÜ ARALIĞI |
| |||||||||||||||||||
| GÖVDE | Sac,Siyah Boyalı | - | ||||||||||||||||||
| KAPAK | Sac,Siyah Boyalı | Sac,Kromajlı | ||||||||||||||||||
| GÖRÜNÜM LEVHASI | Akrilik (İkaz İbreli) | - | ||||||||||||||||||
| MEKANİZMA | Pirinç | - | ||||||||||||||||||
| BASINÇ ORGANI | Bakır Alaşımı | - | ||||||||||||||||||
| BAĞLANTI | G 1/2'' B | 1/2" NPT | ||||||||||||||||||
| KADRAN | Alu. | - | ||||||||||||||||||
| İBRE | Alu. | - | ||||||||||||||||||
| BİRLEŞTİRME KAYNAĞI | Lehimleme | Gümüş Kaynak | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| K U L L A N I M Ö Z E L L İ K L E R İ | ||||||||||||||||||||
| ORTAM SICAKLIĞI | -25... +60C | - | ||||||||||||||||||
| AKIŞKAN SICAKLIĞI | ... +60C | ... +100C | ||||||||||||||||||
| HASSASİYET SINIFI | KL 2.5 | KL 1.6 | ||||||||||||||||||
| UYGUNLUK | TS EN - 837 |
| ||||||||||||||||||
| Kullanım Yerleri: Kalorifer Tesisatları,Su Pompaları Su Sirkülasyon Sistemleri ,v.b. | ||||||||||||||||||||
Ø 63 m
| Y A P I S A L Ö Z E L L İ K L E R |
| STANDART | İSTEĞE BAĞLI |
| ||||||||||||||||||
| MONTAJ TİPİ | Alttan Bağlantılı | Çizimlere Bakınız | ||||||||||||||||||
| ÖLÇÜ BİRİMİ | mWs | mmWs , cmWs | ||||||||||||||||||
| ÖLÇÜ ARALIĞI |
| |||||||||||||||||||
| GÖVDE | Sac,Siyah Boyalı | Plastik | ||||||||||||||||||
| KAPAK | - | Sac(Siyah Boyalı/Kromajlı) | ||||||||||||||||||
| GÖRÜNÜM LEVHASI | Akrilik | Cam | ||||||||||||||||||
| MEKANİZMA | Pirinç | - | ||||||||||||||||||
| BASINÇ ORGANI | Bakır Alaşımı | - | ||||||||||||||||||
| BAĞLANTI | G 1/4'' B | 1/4" NPT | ||||||||||||||||||
| KADRAN | Alu. | - | ||||||||||||||||||
| İBRE | Plastik | Alu. | ||||||||||||||||||
| BİRLEŞTİRME KAYNAĞI | Lehimleme | Gümüş Kaynak | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| K U L L A N I M Ö Z E L L İ K L E R İ | ||||||||||||||||||||
| ORTAM SICAKLIĞI | -25... +60C | - | ||||||||||||||||||
| AKIŞKAN SICAKLIĞI | ... +60C | ... +100C | ||||||||||||||||||
| HASSASİYET SINIFI | KL 2.5 | KL 1.6 | ||||||||||||||||||
| UYGUNLUK | TS EN - 837 |
| ||||||||||||||||||
| Kullanım Yerleri: Kalorifer Tesisatları,Su Pompaları Su Sirkülasyon Sistemleri ,v.b. | ||||||||||||||||||||


