

Ø 63 mm. 
| Y A P I S A L Ö Z E L L İ K L E R |
| STANDART | İSTEĞE BAĞLI |
| ||||||||||||||||||||||||
| MONTAJ TİPİ | Alttan Bağlantılı | Çizimlere Bakınız | ||||||||||||||||||||||||
| ÖLÇÜ BİRİMİ | bar | kg/cm,bar-psi | ||||||||||||||||||||||||
| ÖLÇÜ ARALIĞI |
| |||||||||||||||||||||||||
| GÖVDE | Paslanmaz AISI-304 | Plastik/Sac Kromajlı | ||||||||||||||||||||||||
| KAPAK | Paslanmaz AISI-304 | Sac Kromajlı | ||||||||||||||||||||||||
| GÖRÜNÜM LEVHASI | Akrilik | - | ||||||||||||||||||||||||
| MEKANİZMA | Pirinç | - | ||||||||||||||||||||||||
| BASINÇ ORGANI | Bakır Alaşımı | - | ||||||||||||||||||||||||
| BAĞLANTI | G 1/4'' B | 1/4" NPT | ||||||||||||||||||||||||
| KADRAN | Alu. | - | ||||||||||||||||||||||||
| İBRE | Alu. | - | ||||||||||||||||||||||||
| BİRLEŞTİRME KAYNAĞI | Lehimleme | - | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| K U L L A N I M Ö Z E L L İ K L E R İ | ||||||||||||||||||||||||||
| ORTAM SICAKLIĞI | -25... +60C | / | ||||||||||||||||||||||||
| AKIŞKAN SICAKLIĞI | ... +60C | ... +100C | ||||||||||||||||||||||||
| HASSASİYET SINIFI | KL 2.5 | KL 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
| UYGUNLUK | TS EN - 837 |
| ||||||||||||||||||||||||
| Kullanım Yerleri:Pnömatik Sistemler,Hidrolik Üniteler,Tarım Makinaları,Madencililk,Presler,v.b. | ||||||||||||||||||||||||||
Ø 100 mm. 
| Y A P I S A L Ö Z E L L İ K L E R |
| TANDART | İSTEĞE BAĞLI |
| ||||||||||||||||||||||||
| MONTAJ TİPİ | Alttan Bağlantılı | Çizimlere Bakınız | ||||||||||||||||||||||||
| ÖLÇÜ BİRİMİ | bar | kg/cm,bar-psi | ||||||||||||||||||||||||
| ÖLÇÜ ARALIĞI |
| |||||||||||||||||||||||||
| GÖVDE | Paslanmaz AISI-304 | Sac,Siyah Boyalı | ||||||||||||||||||||||||
| KAPAK | Paslanmaz AISI-304(Sıvama) | - | ||||||||||||||||||||||||
| GÖRÜNÜM LEVHASI | Cam | Akrilik | ||||||||||||||||||||||||
| MEKANİZMA | Pirinç | Paslanmaz AISI-304 | ||||||||||||||||||||||||
| BASINÇ ORGANI | Bakır Alaşımı | - | ||||||||||||||||||||||||
| BAĞLANTI | G 1/2'' B | 1/2" NPT | ||||||||||||||||||||||||
| KADRAN | Alu. | - | ||||||||||||||||||||||||
| İBRE | Alu. | - | ||||||||||||||||||||||||
| BİRLEŞTİRME KAYNAĞI | Lehimleme | Gümüş Kaynak | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| K U L L A N I M Ö Z E L L İ K L E R İ | ||||||||||||||||||||||||||
| ORTAM SICAKLIĞI | -25... +60C | / | ||||||||||||||||||||||||
| AKIŞKAN SICAKLIĞI | ... +60C | ... +100C | ||||||||||||||||||||||||
| HASSASİYET SINIFI | KL 1.6 | KL 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
| UYGUNLUK | TS EN - 837 |
| ||||||||||||||||||||||||
| Kullanım Yerleri:Pnömatik Sistemler,Hidrolik Üniteler,Tarım Makinaları,Madencililk,Presler,v.b. | ||||||||||||||||||||||||||
Ø 160 mm. 
| Y A P I S A L Ö Z E L L İ K L E R |
| STANDART | İSTEĞE BAĞLI |
| ||||||||||||||||||||||||
| MONTAJ TİPİ | Alttan Bağlantılı | Çizimlere Bakınız | ||||||||||||||||||||||||
| ÖLÇÜ BİRİMİ | bar | kg/cm,bar-psi | ||||||||||||||||||||||||
| ÖLÇÜ ARALIĞI |
| |||||||||||||||||||||||||
| GÖVDE | Paslanmaz AISI-304 | Sac,Siyah Boyalı | ||||||||||||||||||||||||
| KAPAK | Paslanmaz AISI-304(Sıvama) | - | ||||||||||||||||||||||||
| GÖRÜNÜM LEVHASI | Cam | Akrilik | ||||||||||||||||||||||||
| MEKANİZMA | Pirinç | Paslanmaz AISI-304 | ||||||||||||||||||||||||
| BASINÇ ORGANI | Bakır Alaşımı | - | ||||||||||||||||||||||||
| BAĞLANTI | G 1/2'' B | 1/2" NPT | ||||||||||||||||||||||||
| KADRAN | Alu. | - | ||||||||||||||||||||||||
| İBRE | Alu. | - | ||||||||||||||||||||||||
| BİRLEŞTİRME KAYNAĞI | Lehimleme | Gümüş Kaynak | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| K U L L A N I M Ö Z E L L İ K L E R İ | ||||||||||||||||||||||||||
| ORTAM SICAKLIĞI | -25... +60C | / | ||||||||||||||||||||||||
| AKIŞKAN SICAKLIĞI | ... +60C | ... +100C | ||||||||||||||||||||||||
| HASSASİYET SINIFI | KL 1.6 | KL 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
| UYGUNLUK | TS EN - 837 |
| ||||||||||||||||||||||||
| Kullanım Yerleri:Pnömatik Sistemler,Hidrolik Üniteler,Tarım Makinaları,Madencililk,Presler,v.b. | ||||||||||||||||||||||||||


