

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCH 40 PATENT DİRSEK
ANSI B 16,9








| Ø | Ø | Et Kalınlığı | Ortalama | Tolerans | Dirsek | Ortalama | Tolerans | Ağırlık kg |
| 3/4" | 26,9 | 2,9 | 28,5 | ± 2,5 | 42 | 57 | ± 5 | 0,08 |
| 1" | 33,7 | 3,6 | 38 | 55 | 76 | 0,16 | ||
| 1 1/4" | 42,4 | 3,6 | 47,5 | 69 | 95 | 0,26 | ||
|
| 44,5 | 3,6 | 51 | 73 | 102 | 0,29 | ||
| 1 1/2" | 48,3 | 3,6 | 57 | ± 3 | 81 | 114 | ± 6 | 0,36 |
|
| 51 | - | 63,5 | 88 | 127 | - | ||
|
| 57 | 4 | 72 | 100 | 144 | 0,60 | ||
| 2" | 60,3 | 4 | 76 | 106 | 152 | 0,67 | ||
|
| 63,5 | 4 | 82,5 | 114 | 165 | 0,77 | ||
|
| 70 | - | 92 | 127 | 184 | - | ||
| 2 1/2" | 76,1 | 5,6 | 95 | 133 | 190 | 1,45 | ||
|
| 82,5 | - | 107,5 | 149 | 215 | - | ||
| 3" | 88,9 | 5,6 | 114,5 | 159 | 229 | 2,07 | ||
|
| 101,6 | 5,6 | 133,5 | 184 | 267 | 2,77 | ||
|
| 108 | 6,3 | 142,5 | 196 | 285 | 3,53 | ||
| 4" | 114,3 | 6,3 | 152,5 | 210 | 305 | 4,02 | ||
|
| 133 | 6,3 | 181 | 247 | 362 | 5,62 | ||
| 5" | 139,7 | - | 190,5 | ± 4 | 260 | 381 | ± 8 | - |
|
| 159 | 7,1 | 216 | 294 | 432 | 9,01 | ||
| 6" | 168,3 | 7,1 | 228,5 | 313 | 457 | 10,2 | ||
| 8" | 219,1 | 7,1 | 305 | ± 5 | 415 | 610 | ± 10 | 15 |
| 10" | 273 | 10 | 381 | 517 | 762 | 38,9 | ||
| 12" | 323,9 | 10 | 457 | ± 10 | 619 | 914 | ± 20 | 55,5 |
| 14" | 355,6 | 10 | 533,5 | 711 | 1067 | 71,5 | ||
| 16" | 406,4 | 10 | 609,5 | 813 | 1219 | 93,6 | ||
| 18" | 457,2 | - | 686 | ± 15 | 914 | 1372 | ± 30 | - |
| 20" | 508 | - | 762 | ± 35 | 1016 | 1524 | ± 70 | - |














