















|
| 1 | ||||||||||
| ----- | ---1) 1 | ---2) 2 | 3 | ------ | 1 | 2 | 3 | |||||
| 26,9 | 2,3 | 2,9 | - | 21,3 17,2 | 2 1,8 | - | 38 38 | |
| 33,7 | 2,6 | 3,6 | - | 26,9 21,3 | 23,3 2 | 2,9 2,9 | - | 50 50 |
| 42,4 | 2,6 | 3,6 | - | 33,7 26,9 21,3 | 2,6 2,3 2 | 3,6 2,9 2,9 | - | 50 50 50 |
| 48,3 | 2,6 | 3,6 | - | 42,4 33,7 26,9 | 2,6 2,6 2,3 | 3,6 3,6 2,9 | - | 64 64 64 |
| 60,3 | 2,9 | 4 | 5,6 | 48,3 42,4 33,7 | 2,6 2,6 2,6 | 3,6 3,6 3,6 | 5,6 | 76 76 76 |
| 76,1 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 60,3 48,3 42,4 | 2,9 2,6 2,6 | 4 3,6 3,6 | 5,6 | 90 90 90 |
| 88,9 | 3,2 | 5,6 | 8 | 76,1 60,3 48,3 | 2,9 2,9 2,6 | 5,6 4 3,6 | 7,1 5,6 | 90 90 90 |
| 114,3 | 3,6 | 6,3 | 8,8 | 88,9 76,1 60,3 | 3,2 2,9 2,9 | 5,6 5,6 4 | 8 7,1 5,6 | 100 100 100 |
| 139,7 | 4 | 7,1 | 10 | 114,3 88,9 76,1 | 3,6 3,2 2,9 | 6,3 5,6 5,6 | 8,8 8 7,1 | 127 127 127 |
| 168,3 | 4,5 | 7,1 | 11 | 139,7 114,3 88,9 | 4 3,6 3,2 | 7,1 6,3 5,6 | 10 8,8 8 | 140 140 140 |
| 219,1 | 5,9 | 8 | 12,5 | 168,3 139,7 114,3 | 4,5 4 3,6 | 7,1 7,1 6,3 | 11 10 8,8 | 152 152 152 |
| 273 | 6,3 | 10 | 12,5 | 219,1 168,3 139,7 | 5,9 4,5 4 | 8 7,1 7,1 | 12,5 11 10 | 178 178 178 |
| 323,9 | 7,1 | 10 | 12,5 | 273 219,1 168,3 | 6,3 5,9 4,6 | 10 8 7,1 | 12,5 12,5 11 | 200 200 200 |


